| 12/03/2008 17h22min
O segundo concurso da Timemania, divulgado nesta quarta pela Caixa Econômica Federal, registrou aumento significativo na média diária de apostas. O valor passou de R$ 343,2 mil para R$ 615,6 mil, alta de quase 80% em relação ao primeiro concurso. O volume de prêmios distribuídos em todas as faixas de premiação saltou de R$ 782,3 mil para R$ 829,4 mil.
O próximo concurso da Timemania será neste sábado, a partir das 21h. O prêmio previsto para quem acertar os sete números é de R$ 1,2 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.
No ranking de apostas, a dupla Gre-Nal continua brigando pelos primeiros lugares. O Grêmio tem o sexto maior número de apostadores: 164.355, ou 4,2% do total, enquanto o Inter é o sétimo, com 142.106, ou 3,6%.
Clubes das divisões de acesso acirram disputa
Clubes que disputam as séries B e C do Campeonato Brasileiro e torneios estaduais de primeira e segunda
divisões apresentaram resultado surpreendente no segundo
ranking de apostas da Timemania. Enquanto Flamengo, Corinthians e São Paulo ocupam com certa tranqüilidade as primeiras posições, a disputa na parte inferior da tabela está bastante acirrada.
Um exemplo vem do Distrito Federal, onde torcedores do Gama e do Brasiliense disputam aposta a aposta a posição de maior torcida da capital federal. Após ver seu time na 64ª posição no primeiro ranking, 10 posições atrás do Brasiliense, a torcida do Gama não se intimidou, apostou no clube do coração e obteve o melhor desempenho entre todas as torcidas a segunda parcial. O clube subiu 11 posições e agora está na frente do rival.
Outra torcida que fez a diferença na semana passada foi a do Olaria, do Rio de Janeiro. O time saltou da 66ª para a 56ª posição, deixando para trás América (MG), Sampaio Correa (MA) e Ituano (SP).
Entre os nordestinos, o clube que mais evoluiu no ranking das torcidas foi o CRB, de Alagoas, com oito posições conquistadas. Na Região
Norte, o destaque foi o Ji-Paraná (RO),
que passou da 39ª para 36ª posição. No Centro-Oeste, o Mixto (MT) passou da 37ª para a 34ª colocação.
A disputa também é acirrada em Santa Catarina, onde Avaí e Joinville disputam a segunda maior torcida da Timemania — a primeira é do Figueirense, com 0,7% das apostas. Enquanto o Joinville estacionou na 40ª colocação, o clube de Florianópolis subiu quatro posições e agora está na 41ª, uma a menos que o clube do Interior.
Ranking Time do Coração - acumulado
1º FLAMENGO RJ - 404.008 apostas - 10,3% do total
2º CORINTHIANS SP 312.481 8,0%
3º SAO PAULO SP 243.772 6,2%
4º PALMEIRAS SP 211.130 5,4%
5º SANTOS SP 167.057 4,3%
6º GREMIO RS 164.355 4,2%
7º INTERNACIONAL RS 142.106 3,6%
8º VASCO DA GAMA RJ 139.717 3,6%
9º CRUZEIRO MG 121.640 3,1%
10º BOTAFOGO RJ 108.833
2,8%
11º FLUMINENSE RJ 101.467 2,6%
12º ATLETICO MG 94.110 2,4%
13º BAHIA BA 81.352 2,1%
14º VITORIA BA 50.770
1,3%
15º SPORT PE 44.889 1,1%
16º GOIAS GO 43.955 1,1%
17º ATLETICO PR 40.646 1,0%
18º FORTALEZA CE 39.236 1,0%
19º SANTA CRUZ PE 37.218 1,0%
20º CORITIBA PR 36.114 0,9%
21º TREZE PB 33.856 0,9%
22º PAYSANDU PA 32.097 0,8%
23º CEARA CE 31.977 0,8%
24º PONTE PRETA SP 31.751 0,8%
25º NAUTICO PE 31.513 0,8%
26º BOTAFOGO PB 31.136 0,8%
27º REMO PA 30.417 0,8%
28º FIGUEIRENSE SC 27.540 0,7%
29º RIVER PI 27.392 0,7%
30º SAO CAETANO SP 27.112 0,7%
31º ABC RN 27.105 0,7%
32º LONDRINA PR 27.038 0,7%
33º PORT DESPORT SP 26.581 0,7%
34º MIXTO MT 26.050 0,7%
35º IPATINGA MG 25.348 0,6%
36º JI-PARANA RO 24.958 0,6%
37º PALMAS TO 24.273 0,6%
38º MOTO CLUBE MA 24.149 0,6%
39º PARANA PR 24.055 0,6%
40º JOINVILLE SC 24.022 0,6%
41º AVAI SC 24.012 0,6%
42º JUVENTUDE RS 23.859 0,6%
43º YPIRANGA AP 23.649 0,6%
44º MARILIA SP 23.470 0,6%
45º VILA NOVA GO 23.414 0,6%
46º GUARANI SP
23.369 0,6%
47º BANGU RJ 22.337 0,6%
48º JUVENTUS SP 21.577 0,6%
49º CRICIUMA SC 21.459 0,5%
50º CRB AL 21.241 0,5%
51º S RAIMUNDO AM 21.007 0,5%
52º AMERICA RJ 20.921 0,5%
53º GAMA DF 20.901 0,5%
54º BRASILIENSE DF 20.843 0,5%
55º ATLETICO GO 20.730 0,5%
56º OLARIA RJ 20.411 0,5%
57º AMERICA MG 20.347 0,5%
58º SAMP CORREA MA 20.131 0,5%
59º ITUANO SP 19.936 0,5%
60º SERGIPE SE 19.798 0,5%
61º SANTO ANDRE SP 19.703 0,5%
62º CSA AL 19.532 0,5%
63º INTER LIMEIRA SP 19.357 0,5%
64º UBERLANDIA MG 19.288 0,5%
65º BRAGANTINO SP 18.931 0,5%
66º AMERICA RN 17.925 0,5%
67º XV PIRACICABA SP 17.811 0,5%
68º BARUERI SP 17.755 0,5%
69º OPERARIO MS 17.725 0,5%
70º NACIONAL AM 17.463 0,4%
71º TUNA LUSO PA 16.750 0,4%
72º PAULISTA SP 15.531 0,4%
73º RORAIMA RR
15.224 0,4%
74º RIO BRANCO ES 14.752 0,4%
75º DESPORTIVA ES 14.283 0,4%
76º AMERICANO RJ 13.830 0,4%
77º RIO BRANCO AC 13.773 0,4%
78º VILLA
NOVA MG 13.618 0,3%
79º UNIAO S JOAO SP 13.491 0,3%
80º U BARBARENSE SP 13.219 0,3%
Grupo RBS Dúvidas Frequentes | Fale Conosco | Anuncie | Trabalhe no Grupo RBS - © 2009 clicRBS.com.br Todos os direitos reservados.